Tablas de valores de los coeficientes
- Coeficientes de rozamiento por deslizamiento para diferentes materiales
Superficies en contacto | mk |
Acero sobre acero | 0.18 |
Acero sobre hielo (patines) | 0.02-0.03 |
Acero sobre hierro | 0.19 |
Hielo sobre hielo | 0.028 |
Patines de madera sobre hielo y nieve | 0.035 |
Goma (neumático) sobre terreno firme | 0.4-0.6 |
Correa de cuero (seca) sobre metal | 0.56 |
Bronce sobre bronce | 0.2 |
Bronce sobre acero | 0.18 |
Roble sobre roble en la dirección de la fibra | 0.48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario